交通情報
6.名鉄 西尾線 碧海桜井駅
■運賃
| 新名古屋 | 金 山 | 新安城 | 東岡崎 | 西 尾 | 吉良吉田 | |
| 計算距離(Km) | 38.785 | 35.185 | 9.085 | 17.585 | 8.165 | 19.320 |
| 運賃 | ¥640 | ¥580 | ¥280 | ¥380 | ¥380 | ¥380 |
■座席指定券
¥350
2.路線図・到達時間
| 西尾線上り | |||||||||||
| 時 | 平日 | 時 | 休日 | ||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||
| 6 | 13 | 27 | 46犬 | 57 | 6 | 29 | 52 | ||||
| 7 | 09 | 18弥 | 32岐 | 43 | 7 | 12津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 8 | 03 | 11 | 25 | 35 | 47 | 8 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | |
| 9 | 04鵜 | 09 | 23 | 41佐 | 56 | 9 | 19鵜 | 27 | 41佐 | 56 | |
| 10 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 10 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 11 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 11 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 12 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 12 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 13 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 13 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 14 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 14 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 15 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 15 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 16 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | 16 | 13津 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 17 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | 17 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 18 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | 18 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 19 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | 19 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 20 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | 20 | 13金 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 21 | 13 | 22 | 41佐 | 56 | 21 | 13 | 22 | 41佐 | 56 | ||
| 22 | 15 | 41 | 22 | 15 | 41 | ||||||
| 23 | 01 | 23 | 01 | ||||||||
無印:新安城、金:金山、津:津島、佐:佐屋、弥:弥富、鵜:新鵜沼